Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Runpaq |
Chứng nhận: | NONE |
Số mô hình: | RDBY3-80L |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | USD710/set (1-5 sets), USD688 (>5 sets) |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15-21 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 2000 bộ mỗi tháng |
Đầu vào / đầu ra chất lỏng: | DN80 / 3 inch | lưu lượng: | 480 LPM |
---|---|---|---|
Chịu áp lực: | Áp suất thấp 102psi / 4 bar / 40 m | Chiều cao hút tối đa: | 6 m |
Kích thước hạt tối đa: | 9,4 mm | Xe máy: | 380V / 50 HZ / 3 PH / 4KW |
Ứng dụng: | sơn, thuốc nhuộm, hiệu thuốc, hóa chất, thuyền, đại dương, thực phẩm và đồ uống, nước thải, nước thả | Sử dụng: | máy bơm axit sulfuric, máy bơm hóa chất, máy bơm sơn, máy bơm xi-rô |
Làm nổi bật: | Máy bơm màng hoạt động bằng điện DN80,Máy bơm màng hoạt động bằng điện bằng hợp kim,Máy bơm màng chạy bằng động cơ |
Máy bơm màng hợp kim nhôm DN80, máy bơm màng hoạt động bằng điện cho sơn
Ⅰ.Mô tả chung
Máy bơm màng điện có bộ giảm tốc độ lốc xoáy có thể kích hoạt thể tích buồng bơm bên trái và bên phải, nó hút và xả chất lỏng theo nguyên tắc đó.Máy bơm được ứng dụng rộng rãi ở ngày càng nhiều các nước công nghiệp trên thế giới trong những năm gần đây vì sự phát triển đột phá trong vật liệu màng của nó, nó thay thế một số máy bơm ly tâm và máy bơm trục vít và được sử dụng trong các lĩnh vực hóa học, gốm sứ, luyện kim, v.v. .
Ⅱ.Nguyên tắc làm việc
Hai buồng làm việc đối xứng, mỗi buồng được trang bị một miếng màng đàn hồi, được nối với nhau bằng một thanh nối có rãnh vuông ở trên.Với chìa khóa, trục quay động cơ được nối với một đoạn trục lệch tâm nối với ổ trục đang làm việc với rãnh vuông trên.Thanh kết nối có thể hoạt động khi động cơ quay.
Khi trục thanh nối chuyển động sang trái, buồng bên trái ở trạng thái nén, chất lỏng bị ép ra khỏi buồng, đồng thời phía bên phải của buồng giãn nở nên chất lỏng bên ngoài có thể được hít vào trong buồng. trong cơ thể;Sau khi chuyển động thanh kết nối sang phải, buồng bên phải ở trạng thái nén, chất lỏng được nén ra bên ngoài, đồng thời buồng bên trái giãn nở có thể cho chất lỏng bên ngoài vào
buồng trong cơ thể, do đó nhận ra động cơ điều khiển cơ hoành hoạt động qua lại, chức năng truyền của môi trường.
Ⅲ.Ứng dụng chính
1. Các chất lỏng độc hại, dễ cháy và dễ bay hơi khác nhau;
2. Các chất lỏng có tính axit mạnh, kiềm mạnh và ăn mòn mạnh;
3. Môi trường truyền có nhiệt độ cao ở 150;
4. Bộ nạp áp suất dự phòng cho các máy ép lọc khác nhau;
5. Được sử dụng để lấy và lưu thông nước nóng;
6. Bốc xếp tàu dầu, kho dầu và hàng hóa dầu;
7. Bơm dưa chua, mứt, khoai tây nghiền và sô cô la, v.v ...;
8. Bơm sơn, gôm và chất kết dính bột màu;
9. Được sử dụng cho các đồ sứ, men, xi măng, vữa, vữa và vữa;
10. Được sử dụng cho các loại cao su, latex, dung môi hữu cơ, chất nhồi;
11. Được sử dụng để thông tắc xà lan chở dầu để hút nước thải bên trong và dầu cặn;
12. Được sử dụng cho hoa bia, vữa mỏng men, xi-rô và mật đường;
13. Bơm nước thải và trầm tích trong mỏ, hầm, đường hầm và cống rãnh;
14. Hút và truyền các phương tiện đặc biệt khác nhau.
IV.Bảng dữliệu
Kiểu | Mô hình | Đầu vào | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Hút tối đa | Tối đa P | Hạt tối đa | Quyền lực | RPM | Nhiệt độ hoạt động | ||||
mm | LPM | m | m | quán ba | mm | kw | CS | Al | SS | PP | PVDF | |||
ÁP LỰC THẤP | DBY3-10 | 10 | 12,8 | 40 | 3 | 4 | 2,5 | 0,55 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 |
DBY3-15 | 15 | 12,8 | 40 | 3 | 4 | 2,5 | 0,55 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-25 | 25 | 48 | 40 | 3 | 4 | 3.2 | 1,5 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-32 | 32 | 48 | 40 | 3 | 4 | 3.2 | 1,5 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-40 | 40 | 48 | 40 | 3 | 4 | 3.2 | 1,5 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-50 | 50 | 162 | 40 | 3 | 4 | 4.8 | 2,2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-65 | 65 | 162 | 40 | 3 | 4 | 4.8 | 2,2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-80 | 80 | 245 | 40 | 3 | 4 | 6,5 | 2,2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-100 | 100 | 245 | 40 | 3 | 4 | 6,5 | 3 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-125 | 125 | 480 | 40 | 3 | 4 | 9.4 | 4 | 1450 | 90 | 120 | 150 | - | - | |
ÁP SUẤT CAO | DBY3-10 | 10 | 12,8 | 70 | 3 | 7 | 2,5 | 0,75 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 |
DBY3-15 | 15 | 12,8 | 70 | 3 | 7 | 2,5 | 0,75 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-25 | 25 | 48 | 70 | 4 | 7 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-32 | 32 | 48 | 70 | 4 | 7 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-40 | 40 | 48 | 70 | 4 | 7 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-50 | 50 | 162 | 70 | 5 | 7 | 2,5 | 3 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-65 | 65 | 162 | 70 | 5 | 7 | 2,5 | 3 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-80 | 80 | 245 | 70 | 5 | 7 | 2,5 | 4 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-100 | 100 | 245 | 70 | 5 | 7 | 2,5 | 4 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-125 | 125 | 480 | 70 | 6 | 7 | 2,5 | 5.5 | 1450 | 90 | 120 | 150 | - | - |
V. Chi tiết sản phẩm
Triển lãm nhà máy