Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Runpaq |
Chứng nhận: | NONE |
Số mô hình: | TFW1-15 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 miếng |
Giá bán: | USD14/piece (500-1000 pieces) , USD10.5 (>1000 pieces) |
chi tiết đóng gói: | carbon + pallet |
Thời gian giao hàng: | 15-21 ngày |
Điều khoản thanh toán: | D / P, T / T, L / C, D / A, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 200000 bộ / tháng |
Vật liệu thân van: | ĐÚC, THÉP KHÔNG GỈ, BRASS, NHỰA, UPVC | công việc hiện tại: | <100 mA |
---|---|---|---|
Điện áp làm việc: | DC3-6V / DC12V / AC85-230VAC | Mức áp suất: | Áp suất thấp, áp suất trung bình, áp suất cao |
Thời gian mở / đóng cửa: | <5 S | Mô-men xoắn: | 2 NM |
Quyền lực: | 2 W | Sự bảo vệ: | IP65 |
Điểm nổi bật: | Van điều khiển nhiệt độ 230VAC,Van điều khiển nhiệt độ có động cơ,van điều khiển nhiệt 230VAC |
Van điều khiển nhiệt độ cao, van vùng tự động cho van hệ thống sưởi trung tâm
Mô tả Sản phẩm
Hệ thống van điều chỉnh nhiệt độ, dùng cho nước và hơi nước thường được sử dụng trong hệ thống cung cấp sưởi ấm / làm mát.Các hệ thống này bao gồm một van điều khiển nhiệt độ với một van một chiều bi bên trong để đóng hoặc mở bằng động cơ truyền động bằng tay hoặc điện.Các van bi để kiểm soát nguồn cấp nước và một bộ điều nhiệt kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ đầu ra.
Chức năng
Bộ điều khiển
Giới thiệu kỹ thuật
lợi ích của chúng ta
Không | Tên | Vật chất | Lợi thế |
1. | O-ring |
Nhập khẩu cao su fluoro (xanh lá cây) |
Khả năng chịu nhiệt độ cao, dầu, ăn mòn, hóa chất, Nhiệt độ làm việc: —30 ℃ + 280 ℃. Nhiều con dấu, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ. |
2. | Thoát nước | Chỉ xả nước trong trường hợp rò rỉ xảy ra | |
4 | 0-vòng | EPDM (đỏ) | Giữa đai ốc và thân van, chống rò rỉ bên ngoài bổ sung, giảm khả năng rò rỉ bên trong |
số 8. | Trái bóng | Đồng thau hoặc SS304 | Đánh bóng tinh xảo, mạ niken giá đỡ (không phải mạ thùng), bề mặt nhẵn, cải thiện hiệu suất mô-men xoắn |
9. | Chống nước G | Tránh nước vào vỏ, làm kín giữa thân van và vỏ van |
Không | Tên | Vật chất | Ưu điểm |
5. | độ dày của tường | 2.0mm, PN20 | |
6. | Máy giặt Teflon | Nhập teflon |
1. Ống teflon nhập khẩu, xử lý số để khớp hoàn hảo với bề mặt bóng 2. Biến dạng tối thiểu, bề mặt đánh bóng, có thể đeo được |
7 | 0-vòng | EPDM |
1. Độ đàn hồi tốt, làm bộ đệm sau máy giặt Teflon để cải thiện hiệu quả làm kín 2. Thiết kế cấu trúc hợp lý, đảm bảo tỷ lệ nắm giữ hoàn hảo |
Kích thước sản phẩm
Vật liệu thân van | Cổng kết nối | Đường kính | D | L | H | W |
(mm) | (Kilôgam) | |||||
thau | Cả hai đường kính sợi nữ đầy đủ | DN20 | 20 | 99 | 55 | 0,508 |
DN25 | 25 | 110 | 60 | 0,668 |
Hệ thống dây điện (DC24V)
Phạm vi ứng dụng