Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Runpaq |
Chứng nhận: | NONE |
Số mô hình: | 8058-9001 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 miếng |
Giá bán: | USD3.59/piece (>1000pcs) / USD4.31/piece (50-1000 pcs) |
chi tiết đóng gói: | hộp + maste carton + pallet |
Thời gian giao hàng: | 15-21 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 200000 bộ / tháng |
Áp lực công việc: | PN16 / 16 bar / 1,6 Mpa / 232 psi | Cổng kết thúc: | kết thúc ren |
---|---|---|---|
Vật liệu thân van: | đồng thau, thép không gỉ SS304, 316 | Tên sản phẩm: | Van vùng 2 chiều |
Vòng đời: | > 100.000 lần | Sử dụng: | hệ thống sưởi dưới sàn, hệ thống sưởi hydronic, HVAC |
Nhiệt độ của môi trường: | Nhiệt độ trung bình, nhiệt độ bình thường, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp | Phương tiện truyền thông: | nước, dầu, 50% glycol, hơi nước |
Điểm nổi bật: | Van vùng có động cơ 2 chiều,Van vùng có động cơ 1.8NM,Van vùng có động cơ đầu cuối có ren |
Động cơ thiết bị truyền động van vùng 2 chiều bằng biến áp động cơ DC2.5V, 1.8NM
Mô tả Sản phẩm
Van vùng 2 chiều này, được điều khiển bởi động cơ truyền động điện DC2.5V để mở hoặc đóng hoàn toàn van bi động cơ e.Độ mở của van có thể ở một góc độ nhất định.Sản phẩm của thân van bi được thực hiện trên thiết bị đúc ép nóng, sau đó được gia công tinh xảo trên CNC, phay số, tiện.Vòng đời hơn 100.000 lần.Đánh giá áp suất là PN16.Chúng tôi có thể cung cấp sản xuất tùy chỉnh trên các van bi bằng đồng này.
Ứng dụng
Thuận lợi
Không | Tên | Vật liệu | Thuận lợi |
1. | O-ring |
Nhập khẩu |
Khả năng chịu nhiệt độ cao, dầu, ăn mòn, hóa chất, Nhiệt độ làm việc: —30 ℃ + 280 ℃. Nhiều con dấu, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ. |
2. | Thoát nước | Chỉ xả nước trong trường hợp rò rỉ xảy ra | |
4 | 0-vòng | EPDM (đỏ) | Giữa đai ốc và thân van, chống rò rỉ bên ngoài bổ sung, giảm khả năng rò rỉ bên trong |
số 8. | Quả bóng | Đồng thau hoặc SS304 | Đánh bóng tinh xảo, mạ niken giá đỡ (không phải mạ thùng), bề mặt nhẵn, cải thiện hiệu suất mô-men xoắn |
9. | Chống nước G | Tránh nước vào vỏ, làm kín giữa thân van và vỏ van |
Không | Tên | Vật liệu | Thuận lợi |
5. | độ dày của tường | 2.0mm, PN20 | |
6. | Máy giặt Teflon | Nhập teflon |
1. Ống teflon nhập khẩu, xử lý số để khớp hoàn hảo với bề mặt bóng |
7 | 0-vòng | EPDM |
1. Độ đàn hồi tốt, làm bộ đệm sau máy giặt Teflon để cải thiện hiệu quả làm kín |